Catalog # | Description | Price | Qty | Autoship | CART | FAVORITES |
sc-258377 | UltraCruz® Bottle Top Filter, 150 ml, PES, 0.22 um, 24/case | $134.95Autoship: $128.20 | ||||
sc-258378 | UltraCruz® Bottle Top Filter, 150 ml, PES, 0.45µm, 24/case | $134.95Autoship: $128.20 | ||||
sc-258379 | UltraCruz® Bottle Top Filter, 250 ml, PES, 0.22µm, 24/case | $159.95Autoship: $151.95 | ||||
sc-258381 | UltraCruz® Bottle Top Filter, 500 ml, PES, 0.22µm, 24/case | $209.95Autoship: $199.45 | ||||
sc-258382 | UltraCruz® Bottle Top Filter, 500 ml, PES, 0.45µm, 24/case | $209.95Autoship: $199.45 | ||||
sc-360882 | UltraCruz® Bottle Top Filter, 1000 ml, PES, 0.22µm, 24/case | $265.95Autoship: $252.65 | ||||
sc-360883 | UltraCruz® Bottle Top Filter, 1000 ml, PES, 0.45µm, 24/case | $265.95Autoship: $252.65 | ||||
EUROPE: (Out of Stock: Availability October 30, 2025) |
Click product's Autoship icon - choose frequency and receive 5% DISCOUNT at Checkout.
Never forget a shipment so you're always stocked.
Saves you 5% on UltraCruz® products.
You manage the frequency or cancellation to fit your needs.
FREE GROUND SHIPPING
on labware orders over $20 in the contiguous US