Katalog # | Beschreibung | Preis | ANZAHL | Autoship | CART | Favoriten |
sc-258377 | UltraCruz® Bottle Top Filter, 150 ml, PES, 0.22 um, 24/case | $134.95Autoship: $128.20 | ||||
sc-258378 | UltraCruz® Bottle Top Filter, 150 ml, PES, 0.45µm, 24/case | $134.95Autoship: $128.20 | ||||
sc-258379 | UltraCruz® Bottle Top Filter, 250 ml, PES, 0.22µm, 24/case | $159.95Autoship: $151.95 | ||||
sc-258381 | UltraCruz® Bottle Top Filter, 500 ml, PES, 0.22µm, 24/case | $209.95Autoship: $199.45 | ||||
sc-258382 | UltraCruz® Bottle Top Filter, 500 ml, PES, 0.45µm, 24/case | $209.95Autoship: $199.45 | ||||
sc-360882 | UltraCruz® Bottle Top Filter, 1000 ml, PES, 0.22µm, 24/case | $265.95Autoship: $252.65 | ||||
sc-360883 | UltraCruz® Bottle Top Filter, 1000 ml, PES, 0.45µm, 24/case | $265.95Autoship: $252.65 | ||||
EUROPA: (Nicht auf Lager: Verfügbarkeit Oktober 30, 2025) |
Klicken Sie auf das Autoship-Symbol des Produkts - wählen Sie die Häufigkeit und erhalten Sie 5% RABATT an der Kasse.
Vergessen Sie nie eine Lieferung, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.
Sparen Sie 5% auf UltraCruz® Produkte.
Sie können die Häufigkeit oder die Stornierung nach Ihren Bedürfnissen einstellen.
KOSTENLOSER BODENVERSAND
für Bestellungen von Laborgeräten über $20 in den angrenzenden USA