Ref. Catalogue | Description | Prix HT | QTÉ | Autoship | CART | Favoris |
sc-258377 | UltraCruz® Bottle Top Filter, 150 ml, PES, 0.22 um, 24/case | $134.95Autoship: $128.20 | ||||
sc-258378 | UltraCruz® Bottle Top Filter, 150 ml, PES, 0.45µm, 24/case | $134.95Autoship: $128.20 | ||||
sc-258379 | UltraCruz® Bottle Top Filter, 250 ml, PES, 0.22µm, 24/case | $159.95Autoship: $151.95 | ||||
sc-258381 | UltraCruz® Bottle Top Filter, 500 ml, PES, 0.22µm, 24/case | $209.95Autoship: $199.45 | ||||
sc-258382 | UltraCruz® Bottle Top Filter, 500 ml, PES, 0.45µm, 24/case | $209.95Autoship: $199.45 | ||||
sc-360882 | UltraCruz® Bottle Top Filter, 1000 ml, PES, 0.22µm, 24/case | $265.95Autoship: $252.65 | ||||
sc-360883 | UltraCruz® Bottle Top Filter, 1000 ml, PES, 0.45µm, 24/case | $265.95Autoship: $252.65 | ||||
EUROPE: (En rupture de stock: Disponibilité octobre 30, 2025) |
Cliquez sur l'icône Autoship du produit - choisissez la fréquence et recevez 5% de RABAIS à la caisse.
N'oubliez jamais un envoi et vous serez toujours approvisionné.
Vous économisez 5% sur les produits UltraCruz®.
Vous gérez la fréquence ou l'annulation en fonction de vos besoins.
LIVRAISON TERRESTRE GRATUITE
sur les commandes d'équipement de laboratoire de plus de 20 $ aux États-Unis contigus